設立 | 1949年11月29日 |
---|---|
資本金 | 29億4百万円 |
株式上場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
決算期 | 3月 |
主な事業内容 | 1. 砂糖の製造及び販売 |
2. 機能素材の製造及び販売 | |
主要株主 | 丸紅(株)、洋糖持株会、山三(株)、日本マスタートラスト信託銀行(株)、平田 良彦、JPモルガン証券(株) |
主要取引銀行 | (株)りそな銀行、農林中央金庫、(株)みずほ銀行、みずほ信託銀行(株)、三井住友信託銀行(株) |
砂糖総販売代理店 | 丸紅食料株式会社 |
本社 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町18番20号 TEL:03-3668-7871(代表) FAX:03-3668-7879 |
---|
千葉工場 | 〒290-0046 千葉県市原市岩崎西1丁目6番41号 TEL:0436-21-8118(代表) FAX:0436-22-9271 |
---|
2024年10月1日現在
代表取締役 社長執行役員 | 三木 智之 | |
---|---|---|
取締役 専務執行役員 | 砂糖事業担当 | 遠藤 和浩 |
取締役 専務執行役員 | 管理本部長 財務経理部長 | 鈴木 陽 |
取締役 | 村野 邦美 | |
取締役 | 高祖 敬典 | |
常勤監査役 | 野崎 敏郎 | |
監査役 | 江川 義一 | |
監査役 | 松浦 一之 | |
常務執行役員 | 経営企画室長 管理本部副本部長 | 松沢 隆 |
執行役員 | 砂糖事業本部長 砂糖営業部長(兼)砂糖業務部長 | 髙栁 一明 |
執行役員 | 機能素材事業本部長 千葉工場長 | 綱島 教治 |
執行役員 | 機能素材事業本部副本部長 機能素材部長 | 野田 芳之 |
補欠の監査役 | 青井 昌彦 |